Beating Heart

Historical Data from before April 2021 was obtained from Coflnet.com
2
Select datasets to compare...
2
Select datasets to compare...
General Information
Buy Order Info
Instasell Price | 78,554.1 coins |
Proximity to Average Price | |
Demand | 25,904 |
Buy Orders | 4,192 |
Instasold in Last 7 Days | 59,929 |
Estimated Hourly Instasells | 356.7 |
Sell Order Info
Instabuy Price | 92,605.6 coins |
Proximity to Average Price | |
Supply | 33,335 |
Sell Orders | 577 |
Instabought in Last 7 Days | 53,366 |
Estimated Hourly Instabuys | 317.7 |
Buy Orders
Orders | Amount | Unit Price | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
1 | 248 | 78,554.1 coins | 19,481,416.8 coins |
2 | 261 | 78,554.0 coins | 20,502,594.0 coins |
1 | 7 | 78,553.9 coins | 549,877.3 coins |
1 | 7 | 78,553.1 coins | 549,871.7 coins |
1 | 3 | 78,553.0 coins | 235,659.0 coins |
1 | 4 | 78,552.1 coins | 314,208.4 coins |
1 | 61 | 78,550.8 coins | 4,791,598.8 coins |
1 | 8 | 78,550.5 coins | 628,404.0 coins |
1 | 3 | 78,550.1 coins | 235,650.3 coins |
1 | 2 | 78,550.0 coins | 157,100.0 coins |
1 | 64 | 78,549.6 coins | 5,027,174.4 coins |
1 | 15 | 78,549.5 coins | 1,178,242.5 coins |
2 | 9 | 78,549.1 coins | 706,941.9 coins |
1 | 51 | 78,549.0 coins | 4,005,999.0 coins |
1 | 2 | 78,548.8 coins | 157,097.6 coins |
1 | 65 | 78,548.5 coins | 5,105,652.5 coins |
2 | 53 | 78,548.4 coins | 4,163,065.2 coins |
2 | 48 | 77,643.5 coins | 3,726,888.0 coins |
1 | 6 | 77,641.7 coins | 465,850.2 coins |
1 | 9 | 77,641.5 coins | 698,773.5 coins |
1 | 4 | 77,638.4 coins | 310,553.6 coins |
2 | 6 | 77,638.3 coins | 465,829.8 coins |
1 | 9 | 77,633.8 coins | 698,704.2 coins |
1 | 2 | 77,633.6 coins | 155,267.2 coins |
1 | 5 | 77,632.4 coins | 388,162.0 coins |
1 | 7 | 76,505.5 coins | 535,538.5 coins |
1 | 4 | 75,303.6 coins | 301,214.4 coins |
1 | 5 | 75,303.5 coins | 376,517.5 coins |
1 | 12 | 74,563.5 coins | 894,762.0 coins |
1 | 188 | 74,562.8 coins | 14,017,806.4 coins |
Total: | 1,168 | 90,826,420.7 coins |
Sell Orders
Orders | Amount | Unit Price | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
1 | 1 | 92,605.6 coins | 92,605.6 coins |
1 | 12 | 92,605.7 coins | 1,111,268.4 coins |
1 | 1 | 92,605.8 coins | 92,605.8 coins |
1 | 1 | 92,605.9 coins | 92,605.9 coins |
1 | 35 | 92,606.1 coins | 3,241,213.5 coins |
2 | 8 | 92,606.2 coins | 740,849.6 coins |
1 | 1 | 92,606.3 coins | 92,606.3 coins |
1 | 1 | 92,606.9 coins | 92,606.9 coins |
1 | 1 | 92,607.0 coins | 92,607.0 coins |
1 | 3 | 95,903.9 coins | 287,711.7 coins |
1 | 1 | 97,831.8 coins | 97,831.8 coins |
1 | 25 | 99,000.0 coins | 2,475,000.0 coins |
1 | 11 | 99,974.8 coins | 1,099,722.8 coins |
1 | 3 | 99,975.0 coins | 299,925.0 coins |
2 | 1 | 99,975.2 coins | 99,975.2 coins |
1 | 1 | 99,976.3 coins | 99,976.3 coins |
1 | 1 | 99,976.8 coins | 99,976.8 coins |
1 | 1 | 99,977.3 coins | 99,977.3 coins |
1 | 9 | 99,979.1 coins | 899,811.9 coins |
1 | 1 | 99,979.8 coins | 99,979.8 coins |
1 | 1 | 99,981.7 coins | 99,981.7 coins |
1 | 2 | 99,981.9 coins | 199,963.8 coins |
2 | 8 | 99,982.0 coins | 799,856.0 coins |
1 | 3 | 99,982.1 coins | 299,946.3 coins |
2 | 2 | 99,983.1 coins | 199,966.2 coins |
1 | 1 | 99,983.7 coins | 99,983.7 coins |
1 | 1 | 102,329.5 coins | 102,329.5 coins |
1 | 1 | 102,330.6 coins | 102,330.6 coins |
1 | 1 | 102,332.0 coins | 102,332.0 coins |
1 | 1 | 102,332.2 coins | 102,332.2 coins |
Total: | 139 | 13,417,879.6 coins |