Enchanted Carrot

Historical Data from before April 2021 was obtained from Coflnet.com
2
Select datasets to compare...
2
Select datasets to compare...
General Information
Buy Order Info
Instasell Price | 325.5 coins |
Proximity to Average Price | |
Demand | 14,083,700 |
Buy Orders | 1,752 |
Instasold in Last 7 Days | 22,429,246 |
Estimated Hourly Instasells | 133,507.4 |
Sell Order Info
Instabuy Price | 333.2 coins |
Proximity to Average Price | |
Supply | 21,797,062 |
Sell Orders | 629 |
Instabought in Last 7 Days | 4,641,256 |
Estimated Hourly Instabuys | 27,626.5 |
Buy Orders
Orders | Amount | Unit Price | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
1 | 6,881 | 325.5 coins | 2,239,765.5 coins |
1 | 12,800 | 325.4 coins | 4,165,120.0 coins |
1 | 12,800 | 325.3 coins | 4,163,840.0 coins |
1 | 8,241 | 325.2 coins | 2,679,973.2 coins |
1 | 4,831 | 325.0 coins | 1,570,075.0 coins |
1 | 66,819 | 324.9 coins | 21,709,493.1 coins |
1 | 71,680 | 324.8 coins | 23,281,664.0 coins |
1 | 47,777 | 324.7 coins | 15,513,191.9 coins |
1 | 70,387 | 324.6 coins | 22,847,620.2 coins |
1 | 1,858 | 324.5 coins | 602,921.0 coins |
1 | 9,596 | 324.4 coins | 3,112,942.4 coins |
1 | 857 | 324.3 coins | 277,925.1 coins |
1 | 2,806 | 323.9 coins | 908,863.4 coins |
1 | 37,260 | 323.8 coins | 12,064,788.0 coins |
1 | 71,319 | 323.7 coins | 23,085,960.3 coins |
1 | 11,711 | 323.6 coins | 3,789,679.6 coins |
1 | 3,529 | 323.5 coins | 1,141,631.5 coins |
1 | 1,639 | 323.0 coins | 529,397.0 coins |
1 | 137 | 322.7 coins | 44,209.9 coins |
1 | 9,873 | 319.1 coins | 3,150,474.3 coins |
1 | 19 | 319.0 coins | 6,061.0 coins |
1 | 4,480 | 314.6 coins | 1,409,408.0 coins |
1 | 2,774 | 312.5 coins | 866,875.0 coins |
1 | 82 | 308.6 coins | 25,305.2 coins |
1 | 66,855 | 307.2 coins | 20,537,856.0 coins |
1 | 39,866 | 306.9 coins | 12,234,875.4 coins |
1 | 35,024 | 306.2 coins | 10,724,348.8 coins |
1 | 1,024 | 294.4 coins | 301,465.6 coins |
1 | 3,785 | 290.8 coins | 1,100,678.0 coins |
3 | 206,629 | 270.0 coins | 55,789,830.0 coins |
Total: | 813,339 | 249,876,238.4 coins |
Sell Orders
Orders | Amount | Unit Price | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
1 | 222 | 333.2 coins | 73,970.4 coins |
1 | 80 | 333.3 coins | 26,664.0 coins |
1 | 689 | 333.4 coins | 229,712.6 coins |
1 | 64 | 333.5 coins | 21,344.0 coins |
1 | 1,152 | 333.6 coins | 384,307.2 coins |
1 | 1,093 | 333.8 coins | 364,843.4 coins |
1 | 640 | 333.9 coins | 213,696.0 coins |
1 | 636 | 334.0 coins | 212,424.0 coins |
1 | 682 | 334.1 coins | 227,856.2 coins |
1 | 292 | 335.1 coins | 97,849.2 coins |
2 | 3,328 | 335.2 coins | 1,115,545.6 coins |
1 | 57 | 335.6 coins | 19,129.2 coins |
2 | 642 | 335.7 coins | 215,519.4 coins |
1 | 1,793 | 335.8 coins | 602,089.4 coins |
1 | 616 | 335.9 coins | 206,914.4 coins |
1 | 1,888 | 336.0 coins | 634,368.0 coins |
1 | 767 | 336.1 coins | 257,788.7 coins |
1 | 643 | 337.5 coins | 217,012.5 coins |
1 | 896 | 337.6 coins | 302,489.6 coins |
2 | 328 | 337.7 coins | 110,765.6 coins |
1 | 136 | 337.9 coins | 45,954.4 coins |
1 | 33 | 338.5 coins | 11,170.5 coins |
1 | 40 | 338.7 coins | 13,548.0 coins |
1 | 56 | 338.9 coins | 18,978.4 coins |
2 | 1,953 | 339.1 coins | 662,262.3 coins |
1 | 10 | 339.3 coins | 3,393.0 coins |
2 | 223 | 339.8 coins | 75,775.4 coins |
1 | 724 | 339.9 coins | 246,087.6 coins |
1 | 291 | 340.0 coins | 98,940.0 coins |
1 | 149 | 340.1 coins | 50,674.9 coins |
Total: | 20,123 | 6,761,073.9 coins |