Enchanted Gold

Historical Data from before April 2021 was obtained from Coflnet.com
2
Select datasets to compare...
2
Select datasets to compare...
General Information
Buy Order Info
Instasell Price | 680.4 coins |
Proximity to Average Price | |
Demand | 5,164,576 |
Buy Orders | 3,630 |
Instasold in Last 7 Days | 16,821,556 |
Estimated Hourly Instasells | 100,128.3 |
Sell Order Info
Instabuy Price | 759.9 coins |
Proximity to Average Price | |
Supply | 6,596,291 |
Sell Orders | 324 |
Instabought in Last 7 Days | 4,692,793 |
Estimated Hourly Instabuys | 27,933.3 |
Buy Orders
Orders | Amount | Unit Price | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
1 | 46,460 | 680.4 coins | 31,611,384.0 coins |
1 | 70,000 | 680.3 coins | 47,621,000.0 coins |
1 | 12,723 | 680.1 coins | 8,652,912.3 coins |
1 | 10,015 | 679.3 coins | 6,803,189.5 coins |
1 | 13,659 | 678.1 coins | 9,262,167.9 coins |
2 | 48 | 677.8 coins | 32,534.4 coins |
1 | 67,207 | 677.6 coins | 45,539,463.2 coins |
1 | 17,599 | 677.5 coins | 11,923,322.5 coins |
1 | 655 | 671.6 coins | 439,898.0 coins |
1 | 126 | 670.9 coins | 84,533.4 coins |
1 | 4,504 | 670.8 coins | 3,021,283.2 coins |
1 | 13,754 | 670.2 coins | 9,217,930.8 coins |
1 | 378 | 670.0 coins | 253,260.0 coins |
1 | 42,320 | 666.6 coins | 28,210,512.0 coins |
1 | 18,684 | 663.0 coins | 12,387,492.0 coins |
1 | 7,002 | 661.0 coins | 4,628,322.0 coins |
2 | 14,743 | 660.8 coins | 9,742,174.4 coins |
2 | 256 | 659.9 coins | 168,934.4 coins |
4 | 768 | 659.8 coins | 506,726.4 coins |
1 | 11,942 | 653.2 coins | 7,800,514.4 coins |
1 | 5,671 | 651.8 coins | 3,696,357.8 coins |
1 | 11,287 | 651.2 coins | 7,350,094.4 coins |
1 | 70,240 | 651.1 coins | 45,733,264.0 coins |
1 | 14,569 | 650.6 coins | 9,478,591.4 coins |
1 | 15,000 | 640.0 coins | 9,600,000.0 coins |
1 | 15,390 | 638.0 coins | 9,818,820.0 coins |
1 | 41,202 | 633.0 coins | 26,080,866.0 coins |
1 | 49 | 632.7 coins | 31,002.3 coins |
1 | 293 | 622.0 coins | 182,246.0 coins |
1 | 4,950 | 617.6 coins | 3,057,120.0 coins |
Total: | 531,494 | 352,935,916.7 coins |
Sell Orders
Orders | Amount | Unit Price | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
1 | 138 | 759.9 coins | 104,866.2 coins |
1 | 374 | 768.7 coins | 287,493.8 coins |
1 | 664 | 770.0 coins | 511,280.0 coins |
1 | 290 | 771.1 coins | 223,619.0 coins |
1 | 355 | 771.2 coins | 273,776.0 coins |
1 | 20 | 771.3 coins | 15,426.0 coins |
1 | 792 | 771.6 coins | 611,107.2 coins |
1 | 1,484 | 771.7 coins | 1,145,202.8 coins |
2 | 80 | 772.0 coins | 61,760.0 coins |
2 | 164 | 774.4 coins | 127,001.6 coins |
1 | 10 | 774.8 coins | 7,748.0 coins |
1 | 170 | 774.9 coins | 131,733.0 coins |
1 | 197 | 777.0 coins | 153,069.0 coins |
1 | 132 | 777.1 coins | 102,577.2 coins |
1 | 98 | 777.2 coins | 76,165.6 coins |
1 | 448 | 777.4 coins | 348,275.2 coins |
1 | 117 | 778.0 coins | 91,026.0 coins |
1 | 13 | 778.1 coins | 10,115.3 coins |
1 | 1,018 | 778.3 coins | 792,309.4 coins |
2 | 84 | 778.5 coins | 65,394.0 coins |
1 | 76 | 780.3 coins | 59,302.8 coins |
1 | 12 | 781.3 coins | 9,375.6 coins |
2 | 12 | 782.2 coins | 9,386.4 coins |
2 | 136 | 783.2 coins | 106,515.2 coins |
2 | 37 | 783.8 coins | 29,000.6 coins |
1 | 22 | 785.6 coins | 17,283.2 coins |
1 | 143 | 787.9 coins | 112,669.7 coins |
1 | 18 | 788.2 coins | 14,187.6 coins |
2 | 7 | 788.5 coins | 5,519.5 coins |
1 | 66 | 788.7 coins | 52,054.2 coins |
Total: | 7,177 | 5,555,240.1 coins |