Ghast Tear

Historical Data from before April 2021 was obtained from Coflnet.com
2
Select datasets to compare...
2
Select datasets to compare...
General Information
Buy Order Info
Instasell Price | 30.1 coins |
Proximity to Average Price | |
Demand | 3,802,705 |
Buy Orders | 1,620 |
Instasold in Last 7 Days | 5,802,448 |
Estimated Hourly Instasells | 34,538.4 |
Sell Order Info
Instabuy Price | 39.3 coins |
Proximity to Average Price | |
Supply | 3,665,684 |
Sell Orders | 183 |
Instabought in Last 7 Days | 2,768,293 |
Estimated Hourly Instabuys | 16,477.9 |
Buy Orders
Orders | Amount | Unit Price | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
1 | 2,000 | 30.1 coins | 60,200.0 coins |
1 | 31,589 | 30.0 coins | 947,670.0 coins |
1 | 4,969 | 29.4 coins | 146,088.6 coins |
2 | 18,820 | 29.3 coins | 551,426.0 coins |
1 | 18,426 | 28.0 coins | 515,928.0 coins |
1 | 65,828 | 27.9 coins | 1,836,601.2 coins |
1 | 476 | 27.1 coins | 12,899.6 coins |
1 | 668 | 27.0 coins | 18,036.0 coins |
1 | 33,394 | 26.9 coins | 898,298.6 coins |
1 | 6,826 | 26.5 coins | 180,889.0 coins |
1 | 14,797 | 26.4 coins | 390,640.8 coins |
1 | 65,796 | 26.2 coins | 1,723,855.2 coins |
1 | 66,563 | 26.1 coins | 1,737,294.3 coins |
1 | 3,220 | 25.9 coins | 83,398.0 coins |
1 | 71,680 | 25.3 coins | 1,813,504.0 coins |
1 | 70,000 | 25.2 coins | 1,764,000.0 coins |
3 | 126,000 | 25.1 coins | 3,162,600.0 coins |
1 | 27,999 | 25.0 coins | 699,975.0 coins |
1 | 66,647 | 24.9 coins | 1,659,510.3 coins |
2 | 1,024 | 24.4 coins | 24,985.6 coins |
1 | 2,485 | 24.2 coins | 60,137.0 coins |
1 | 2,639 | 24.0 coins | 63,336.0 coins |
1 | 16,003 | 23.9 coins | 382,471.7 coins |
2 | 10 | 23.2 coins | 232.0 coins |
3 | 60,481 | 23.1 coins | 1,397,111.1 coins |
1 | 3,095 | 22.8 coins | 70,566.0 coins |
1 | 38 | 22.1 coins | 839.8 coins |
1 | 46,382 | 17.1 coins | 793,132.2 coins |
1 | 690 | 16.5 coins | 11,385.0 coins |
1 | 3,722 | 12.4 coins | 46,152.8 coins |
Total: | 832,267 | 21,053,163.8 coins |
Sell Orders
Orders | Amount | Unit Price | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
1 | 160 | 39.3 coins | 6,288.0 coins |
1 | 64 | 39.4 coins | 2,521.6 coins |
1 | 146 | 40.5 coins | 5,913.0 coins |
1 | 1,242 | 40.6 coins | 50,425.2 coins |
4 | 5,632 | 41.7 coins | 234,854.4 coins |
1 | 12 | 41.9 coins | 502.8 coins |
1 | 877 | 42.0 coins | 36,834.0 coins |
1 | 502 | 42.3 coins | 21,234.6 coins |
1 | 374 | 42.4 coins | 15,857.6 coins |
2 | 1,496 | 42.6 coins | 63,729.6 coins |
1 | 2,176 | 42.7 coins | 92,915.2 coins |
1 | 704 | 42.8 coins | 30,131.2 coins |
1 | 960 | 42.9 coins | 41,184.0 coins |
2 | 1,280 | 43.0 coins | 55,040.0 coins |
1 | 590 | 43.1 coins | 25,429.0 coins |
1 | 1,096 | 43.8 coins | 48,004.8 coins |
1 | 1,856 | 43.9 coins | 81,478.4 coins |
1 | 1,856 | 44.0 coins | 81,664.0 coins |
1 | 1,792 | 44.1 coins | 79,027.2 coins |
1 | 832 | 44.2 coins | 36,774.4 coins |
1 | 1,792 | 44.3 coins | 79,385.6 coins |
1 | 1,856 | 44.4 coins | 82,406.4 coins |
1 | 4,045 | 45.0 coins | 182,025.0 coins |
1 | 2,112 | 49.8 coins | 105,177.6 coins |
1 | 2,112 | 49.9 coins | 105,388.8 coins |
1 | 618 | 54.6 coins | 33,742.8 coins |
1 | 1,536 | 54.7 coins | 84,019.2 coins |
2 | 3,072 | 54.8 coins | 168,345.6 coins |
1 | 1,536 | 54.9 coins | 84,326.4 coins |
1 | 1,536 | 55.0 coins | 84,480.0 coins |
Total: | 43,862 | 2,019,106.4 coins |