Hot Bait

Historical Data from before April 2021 was obtained from Coflnet.com
2
Select datasets to compare...
2
Select datasets to compare...
General Information
Buy Order Info
Instasell Price | 476.4 coins |
Proximity to Average Price | |
Demand | 3,198,093 |
Buy Orders | 2,746 |
Instasold in Last 7 Days | 2,718,044 |
Estimated Hourly Instasells | 16,178.8 |
Sell Order Info
Instabuy Price | 624.6 coins |
Proximity to Average Price | |
Supply | 3,140,443 |
Sell Orders | 754 |
Instabought in Last 7 Days | 2,943,010 |
Estimated Hourly Instabuys | 17,517.9 |
Buy Orders
Orders | Amount | Unit Price | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
1 | 741 | 476.4 coins | 353,012.4 coins |
1 | 815 | 476.3 coins | 388,184.5 coins |
1 | 48 | 476.1 coins | 22,852.8 coins |
1 | 236 | 475.9 coins | 112,312.4 coins |
1 | 646 | 475.7 coins | 307,302.2 coins |
1 | 1,540 | 475.5 coins | 732,270.0 coins |
2 | 9,098 | 475.4 coins | 4,325,189.2 coins |
1 | 3,519 | 475.1 coins | 1,671,876.9 coins |
1 | 2,631 | 475.0 coins | 1,249,725.0 coins |
1 | 1,615 | 474.9 coins | 766,963.5 coins |
1 | 9 | 474.8 coins | 4,273.2 coins |
1 | 256 | 474.6 coins | 121,497.6 coins |
1 | 2,415 | 473.2 coins | 1,142,778.0 coins |
1 | 1,329 | 471.5 coins | 626,623.5 coins |
1 | 796 | 471.4 coins | 375,234.4 coins |
1 | 9,322 | 471.0 coins | 4,390,662.0 coins |
1 | 2,037 | 470.5 coins | 958,408.5 coins |
1 | 7,953 | 470.1 coins | 3,738,705.3 coins |
1 | 2,208 | 469.4 coins | 1,036,435.2 coins |
1 | 5,000 | 468.8 coins | 2,344,000.0 coins |
1 | 1,024 | 417.0 coins | 427,008.0 coins |
1 | 10,000 | 414.0 coins | 4,140,000.0 coins |
1 | 53,026 | 413.1 coins | 21,905,040.6 coins |
1 | 50 | 411.8 coins | 20,590.0 coins |
1 | 289 | 404.7 coins | 116,958.3 coins |
1 | 48 | 393.5 coins | 18,888.0 coins |
3 | 512 | 393.3 coins | 201,369.6 coins |
1 | 100 | 389.7 coins | 38,970.0 coins |
1 | 2,993 | 387.6 coins | 1,160,086.8 coins |
1 | 1,024 | 383.7 coins | 392,908.8 coins |
Total: | 121,280 | 53,090,126.7 coins |
Sell Orders
Orders | Amount | Unit Price | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
1 | 256 | 624.6 coins | 159,897.6 coins |
1 | 656 | 624.7 coins | 409,803.2 coins |
2 | 1,792 | 624.8 coins | 1,119,641.6 coins |
1 | 15 | 624.9 coins | 9,373.5 coins |
1 | 450 | 625.0 coins | 281,250.0 coins |
1 | 1,792 | 625.1 coins | 1,120,179.2 coins |
1 | 92 | 625.3 coins | 57,527.6 coins |
1 | 15 | 625.4 coins | 9,381.0 coins |
1 | 829 | 625.5 coins | 518,539.5 coins |
1 | 16 | 626.1 coins | 10,017.6 coins |
1 | 16 | 628.0 coins | 10,048.0 coins |
1 | 64 | 628.1 coins | 40,198.4 coins |
1 | 487 | 628.2 coins | 305,933.4 coins |
1 | 1,792 | 628.3 coins | 1,125,913.6 coins |
1 | 1,856 | 629.6 coins | 1,168,537.6 coins |
1 | 1,856 | 629.8 coins | 1,168,908.8 coins |
7 | 8 | 631.0 coins | 5,048.0 coins |
1 | 64 | 631.5 coins | 40,416.0 coins |
2 | 104 | 631.7 coins | 65,696.8 coins |
1 | 1,152 | 661.8 coins | 762,393.6 coins |
1 | 400 | 662.4 coins | 264,960.0 coins |
1 | 192 | 663.0 coins | 127,296.0 coins |
1 | 1,344 | 663.1 coins | 891,206.4 coins |
1 | 16 | 664.4 coins | 10,630.4 coins |
1 | 547 | 667.9 coins | 365,341.3 coins |
2 | 1,984 | 671.9 coins | 1,333,049.6 coins |
1 | 1,728 | 672.0 coins | 1,161,216.0 coins |
1 | 1,024 | 699.9 coins | 716,697.6 coins |
1 | 834 | 708.6 coins | 590,972.4 coins |
1 | 768 | 8,000.0 coins | 6,144,000.0 coins |
Total: | 22,149 | 19,994,074.7 coins |