Spider Eye

Historical Data from before April 2021 was obtained from Coflnet.com
2
Select datasets to compare...
2
Select datasets to compare...
General Information
Buy Order Info
Instasell Price | 6.3 coins |
Proximity to Average Price | |
Demand | 14,051,337 |
Buy Orders | 357 |
Instasold in Last 7 Days | 27,438,855 |
Estimated Hourly Instasells | 163,326.5 |
Sell Order Info
Instabuy Price | 7.7 coins |
Proximity to Average Price | |
Supply | 1,399,703 |
Sell Orders | 217 |
Instabought in Last 7 Days | 4,927,730 |
Estimated Hourly Instabuys | 29,331.7 |
Buy Orders
Orders | Amount | Unit Price | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
1 | 71,680 | 6.3 coins | 451,584.0 coins |
1 | 71,015 | 6.2 coins | 440,293.0 coins |
1 | 71,482 | 6.1 coins | 436,040.2 coins |
1 | 71,513 | 6.0 coins | 429,078.0 coins |
1 | 71,675 | 5.9 coins | 422,882.5 coins |
1 | 71,680 | 5.8 coins | 415,744.0 coins |
1 | 71,678 | 5.7 coins | 408,564.6 coins |
1 | 71,679 | 5.6 coins | 401,402.4 coins |
1 | 71,640 | 5.5 coins | 394,020.0 coins |
1 | 71,604 | 5.4 coins | 386,661.6 coins |
1 | 71,636 | 5.3 coins | 379,670.8 coins |
1 | 70,969 | 5.2 coins | 369,038.8 coins |
1 | 71,357 | 5.1 coins | 363,920.7 coins |
1 | 71,431 | 5.0 coins | 357,155.0 coins |
1 | 71,653 | 4.9 coins | 351,099.7 coins |
1 | 71,614 | 4.8 coins | 343,747.2 coins |
1 | 71,361 | 4.7 coins | 335,396.7 coins |
1 | 71,672 | 4.6 coins | 329,691.2 coins |
1 | 71,053 | 4.5 coins | 319,738.5 coins |
2 | 59,220 | 4.4 coins | 260,568.0 coins |
1 | 29,718 | 4.2 coins | 124,815.6 coins |
8 | 215,040 | 4.0 coins | 860,160.0 coins |
18 | 1,281,554 | 3.9 coins | 4,998,060.6 coins |
1 | 60,160 | 3.8 coins | 228,608.0 coins |
1 | 61,159 | 3.7 coins | 226,288.3 coins |
2 | 64,000 | 3.6 coins | 230,400.0 coins |
4 | 79,075 | 3.5 coins | 276,762.5 coins |
4 | 214,360 | 3.4 coins | 728,824.0 coins |
21 | 1,483,102 | 3.3 coins | 4,894,236.6 coins |
21 | 1,473,268 | 3.2 coins | 4,714,457.6 coins |
Total: | 6,379,048 | 24,878,910.1 coins |
Sell Orders
Orders | Amount | Unit Price | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
2 | 1,091 | 7.7 coins | 8,400.7 coins |
1 | 83 | 7.8 coins | 647.4 coins |
2 | 1,279 | 7.9 coins | 10,104.1 coins |
1 | 1,176 | 8.0 coins | 9,408.0 coins |
1 | 32 | 8.3 coins | 265.6 coins |
1 | 1,408 | 8.4 coins | 11,827.2 coins |
1 | 1,728 | 8.5 coins | 14,688.0 coins |
1 | 1 | 8.6 coins | 8.6 coins |
8 | 4,912 | 8.8 coins | 43,225.6 coins |
2 | 1,024 | 8.9 coins | 9,113.6 coins |
14 | 25,188 | 9.0 coins | 226,692.0 coins |
2 | 263 | 9.4 coins | 2,472.2 coins |
2 | 987 | 10.0 coins | 9,870.0 coins |
1 | 1,728 | 30.0 coins | 51,840.0 coins |
1 | 1,728 | 45.0 coins | 77,760.0 coins |
5 | 8,640 | 50.0 coins | 432,000.0 coins |
2 | 2,051 | 52.7 coins | 108,087.7 coins |
1 | 2,111 | 52.9 coins | 111,671.9 coins |
2 | 127 | 53.1 coins | 6,743.7 coins |
2 | 2,112 | 53.2 coins | 112,358.4 coins |
1 | 2,112 | 53.3 coins | 112,569.6 coins |
1 | 134 | 59.1 coins | 7,919.4 coins |
1 | 1,216 | 59.3 coins | 72,108.8 coins |
1 | 621 | 67.4 coins | 41,855.4 coins |
1 | 1,024 | 78.4 coins | 80,281.6 coins |
2 | 1,330 | 78.6 coins | 104,538.0 coins |
2 | 1,344 | 79.0 coins | 106,176.0 coins |
2 | 2,368 | 79.3 coins | 187,782.4 coins |
1 | 984 | 79.4 coins | 78,129.6 coins |
1 | 1,344 | 87.4 coins | 117,465.6 coins |
Total: | 70,146 | 2,156,011.1 coins |