Summoning Eye

Historical Data from before April 2021 was obtained from Coflnet.com
2
Select datasets to compare...
2
Select datasets to compare...
General Information
Buy Order Info
Instasell Price | 825,101.1 coins |
Proximity to Average Price | |
Demand | 231,765 |
Buy Orders | 6,039 |
Instasold in Last 7 Days | 82,483 |
Estimated Hourly Instasells | 491.0 |
Sell Order Info
Instabuy Price | 835,354.1 coins |
Proximity to Average Price | |
Supply | 50,813 |
Sell Orders | 5,326 |
Instabought in Last 7 Days | 82,911 |
Estimated Hourly Instabuys | 493.5 |
Buy Orders
Orders | Amount | Unit Price | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
1 | 180 | 825,101.1 coins | 148,518,198.0 coins |
1 | 48 | 825,101.0 coins | 39,604,848.0 coins |
3 | 48 | 825,100.9 coins | 39,604,843.2 coins |
2 | 7 | 825,100.8 coins | 5,775,705.6 coins |
1 | 204 | 824,277.1 coins | 168,152,528.4 coins |
1 | 20 | 822,083.5 coins | 16,441,670.0 coins |
2 | 103 | 822,083.1 coins | 84,674,559.3 coins |
1 | 256 | 815,000.0 coins | 208,640,000.0 coins |
2 | 4 | 811,020.8 coins | 3,244,083.2 coins |
2 | 91 | 811,011.9 coins | 73,802,082.9 coins |
1 | 17 | 810,113.9 coins | 13,771,936.3 coins |
7 | 260 | 810,000.0 coins | 210,600,000.0 coins |
1 | 205 | 809,025.1 coins | 165,850,145.5 coins |
3 | 64 | 805,000.0 coins | 51,520,000.0 coins |
1 | 100 | 801,002.0 coins | 80,100,200.0 coins |
1 | 256 | 801,001.0 coins | 205,056,256.0 coins |
37 | 187 | 800,000.0 coins | 149,600,000.0 coins |
4 | 256 | 795,000.0 coins | 203,520,000.0 coins |
6 | 353 | 790,000.0 coins | 278,870,000.0 coins |
3 | 305 | 782,100.0 coins | 238,540,500.0 coins |
7 | 64 | 780,000.0 coins | 49,920,000.0 coins |
5 | 165 | 770,000.0 coins | 127,050,000.0 coins |
28 | 40 | 750,000.0 coins | 30,000,000.0 coins |
1 | 256 | 715,002.0 coins | 183,040,512.0 coins |
1 | 256 | 715,001.0 coins | 183,040,256.0 coins |
113 | 10 | 700,000.0 coins | 7,000,000.0 coins |
72 | 35 | 600,000.0 coins | 21,000,000.0 coins |
278 | 166 | 500,000.0 coins | 83,000,000.0 coins |
14 | 200 | 450,000.0 coins | 90,000,000.0 coins |
70 | 251 | 400,000.0 coins | 100,400,000.0 coins |
Total: | 4,407 | 3,260,338,324.4 coins |
Sell Orders
Orders | Amount | Unit Price | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
1 | 1 | 835,354.1 coins | 835,354.1 coins |
1 | 6 | 835,354.2 coins | 5,012,125.2 coins |
1 | 1 | 842,570.1 coins | 842,570.1 coins |
1 | 1 | 842,570.2 coins | 842,570.2 coins |
1 | 2 | 842,570.3 coins | 1,685,140.6 coins |
1 | 1 | 844,602.9 coins | 844,602.9 coins |
1 | 1 | 846,861.7 coins | 846,861.7 coins |
1 | 17 | 846,862.2 coins | 14,396,657.4 coins |
1 | 7 | 846,862.3 coins | 5,928,036.1 coins |
1 | 1 | 846,863.1 coins | 846,863.1 coins |
1 | 1 | 846,863.3 coins | 846,863.3 coins |
1 | 2 | 846,863.5 coins | 1,693,727.0 coins |
1 | 1 | 846,867.4 coins | 846,867.4 coins |
1 | 1 | 846,871.3 coins | 846,871.3 coins |
1 | 1 | 849,630.0 coins | 849,630.0 coins |
4 | 28 | 850,000.0 coins | 23,800,000.0 coins |
1 | 4 | 855,254.9 coins | 3,421,019.6 coins |
1 | 1 | 861,997.9 coins | 861,997.9 coins |
1 | 1 | 861,998.3 coins | 861,998.3 coins |
1 | 4 | 861,998.4 coins | 3,447,993.6 coins |
1 | 2 | 861,998.8 coins | 1,723,997.6 coins |
2 | 4 | 861,999.2 coins | 3,447,996.8 coins |
1 | 1 | 861,999.8 coins | 861,999.8 coins |
3 | 53 | 862,000.0 coins | 45,686,000.0 coins |
1 | 1 | 862,240.7 coins | 862,240.7 coins |
1 | 11 | 862,243.4 coins | 9,484,677.4 coins |
1 | 1 | 862,244.4 coins | 862,244.4 coins |
1 | 1 | 862,246.4 coins | 862,246.4 coins |
1 | 1 | 862,247.9 coins | 862,247.9 coins |
1 | 20 | 862,248.0 coins | 17,244,960.0 coins |
Total: | 177 | 151,456,360.8 coins |